Skip to main content

    Rübox Typ G

    Einreihiger bzw. zweireihiger Rückbiegeanschluss aus einem profiliertem, verzinkten Verwahrkasten.
    Rückbiegebewehrung aus 8, 10, 12, 14 oder 16 mm Betonrippenstahl. Einstufung der Beschaffenheit der Fugenoberfläche gemäß Anforderung an Verwahrkästen nach EC2 in „glatt“.

    Bewehrungsabstände von 10, 15, oder 20 cm. Verschlussdeckel aus verzinktem Stahlblech, alternativ mit Kunststoffdeckel möglich. Standardelemente in 80 oder 125 cm Nennlänge. Sonderlängen möglich.

    Typengeprüft durch die LGA Würzburg, Typenstatik durch das Ing.-Büro Hegger+Partner.
    Fremdüberwachung der Betonstahlverarbeitung durch MPA Bau der TU München.

    Die Bezeichnung der möglichen Biegeformen in Kombination
    mit RÜBOX Typ G ersehen sie unter „Rübox-Biegeformen“.

    Standardlänge 1,25 m

    Artikel-Nr. Bezeichnung Kasten
    in mm
    Stahl Ø
    in mm
    Teilung
    in cm
    Maß b
    in cm
    Maß h
    in cm
    Maß lü
    in cm
    50810hq Rübox RB7 HQ G 50-8-10 50 8 10 0 17 32
    50815hq Rübox RB7 HQ G 50-8-15 50 8 15 0 17 32
    50820hq Rübox RB7 HQ G 50-8-20 50 8 20 0 17 32
    501010hq Rübox RB7 HQ G 50-10-10 50 10 10 0 17 39
    501015hq Rübox RB7 HQ G 50-10-15 50 10 15 0 17 39
    501020hq Rübox RB7 HQ G 50-10-20 50 10 20 0 17 39
    851210hq Rübox RB7 HQ G 85-12-10 85 12 10 0 17 46
    851215hq Rübox RB7 HQ G 85-12-15 85 12 15 0 17 46
    851220hq Rübox RB7 HQ G 85-12-20 85 12 20 0 17 46
    50810hl Rübox RB7 HL G 50-8-10 50 8 10 0 17 32
    50815hl Rübox RB7 HL G 50-8-15 50 8 15 0 17 32
    50820hl Rübox RB7 HL G 50-8-20 50 8 20 0 17 32
    501010hl Rübox RB7 HL G 50-10-10 50 10 10 0 17 39
    501015hl Rübox RB7 HL G 50-10-15 50 10 15 0 17 39
    501020hl Rübox RB7 HL G 50-10-20 50 10 20 0 17 39
    851210hl Rübox RB7 HL G 85-12-10 85 12 10 0 17 46
    851215hl Rübox RB7 HL G 85-12-15 85 12 15 0 17 46
    851220hl Rübox RB7 HL G 85-12-20 85 12 20 0 17 46
    85810 Rübox RB4 G 85-8-10 85 8 10 6 17 32
    85815 Rübox RB4 G 85-8-15 85 8 15 6 17 32
    85820 Rübox RB4 G 85-8-20 85 8 20 6 17 32
    851015 Rübox RB4 G 85-10-15 85 10 15 6 17 39
    851020 Rübox RB4 G 85-10-20 85 10 20 6 17 39
    115810 Rübox RB4 G 115-8-10 115 8 10 9 17 32
    115815 Rübox RB4 G 115-8-15 115 8 15 9 17 32
    115820 Rübox RB4 G 115-8-20 115 8 20 9 17 32
    1151010 Rübox RB4 G 115-10-10 115 10 10 9 17 39
    1151015 Rübox RB4 G 115-10-15 115 10 15 9 17 39
    1151020 Rübox RB4 G 115-10-20 115 10 20 9 17 39
    1151215 Rübox RB4 G 115-12-15 115 12 15 9 17 46
    1151220 Rübox RB4 G 115-12-20 115 12 20 9 17 46
    145810 Rübox RB4 G 145-8-10 145 8 10 12 17 32
    145815 Rübox RB4 G 145-8-15 145 8 15 12 17 32
    145820 Rübox RB4 G 145-8-20 145 8 20 12 17 32
    1451010 Rübox RB4 G 145-10-10 145 10 10 12 17 39
    1451015 Rübox RB4 G 145-10-15 145 10 15 12 17 39
    1451020 Rübox RB4 G 145-10-20 145 10 20 12 17 39
    1451210 Rübox RB4 G 145-12-10 145 12 10 12 17 46
    1451215 Rübox RB4 G 145-12-15 145 12 15 12 17 46
    1451220 Rübox RB4 G 145-12-20 145 12 20 12 17 46
    165810 Rübox RB4 G 165-8-10 165 8 10 14 17 32
    165815 Rübox RB4 G 165-8-15 165 8 15 14 17 32
    165820 Rübox RB4 G 165-8-20 165 8 20 14 17 32
    1651010 Rübox RB4 G 165-10-10 165 10 10 14 17 39
    1651015 Rübox RB4 G 165-10-15 165 10 15 14 17 39
    1651020 Rübox RB4 G 165-10-20 165 10 20 14 17 39
    1651210 Rübox RB4 G 165-12-10 165 12 10 14 17 46
    1651215 Rübox RB4 G 165-12-15 165 12 15 14 17 46
    1651220 Rübox RB4 G 165-12-20 165 12 20 14 17 46
    185810 Rübox RB4 G 185-8-10 185 8 10 16 17 32
    185815 Rübox RB4 G 185-8-15 185 8 15 16 17 32
    185820 Rübox RB4 G 185-8-20 185 8 20 16 17 32
    1851010 Rübox RB4 G 185-10-10 185 10 10 16 17 39
    1851015 Rübox RB4 G 185-10-15 185 10 15 16 17 39
    1851020 Rübox RB4 G 185-10-20 185 10 20 16 17 39
    1851210 Rübox RB4 G 185-12-10 185 12 10 16 17 46
    1851215 Rübox RB4 G 185-12-15 185 12 15 16 17 46
    1851220 Rübox RB4 G 185-12-20 185 12 20 16 17 46
    225810 Rübox RB4 G 225-8-10 225 8 10 19 17 32
    225815 Rübox RB4 G 225-8-15 225 8 15 19 17 32
    225820 Rübox RB4 G 225-8-20 225 8 20 19 17 32
    2251010 Rübox RB4 G 225-10-10 225 10 10 19 17 39
    2251015 Rübox RB4 G 225-10-15 225 10 15 19 17 39
    2251020 Rübox RB4 G 225-10-20 225 10 20 19 17 39
    2251210 Rübox RB4 G 225-12-10 225 12 10 19 17 46
    2251215 Rübox RB4 G 225-12-15 225 12 15 19 17 46
    2251220 Rübox RB4 G 225-12-20 225 12 20 19 17 46

     


    © Rüde Gruppe   | Impressum | Datenschutz  | AGB