Skip to main content

    Rübox Typ QS*

    Zweireihiger Rückbiegeanschluss aus einem querverzahnten, verzinkten Verwahrkasten. Zur Übertragung von Querkräften längs zum Element, z.B. Anschluss Wand an Wand.                                        Rückbiegebewehrung aus 8, 10, 12, 14 oder 16 mm Betonrippenstahl. Einstufung der Beschaffenheit der Fugenoberfläche gemäß Anforderung an Verwahrkästen nach EC2 in „verzahnt“.

    Bewehrungsabstände von 10, 15, oder 20 cm. Verschlussdeckel aus verzinktem Stahlblech, alternativ mit Kunststoffdeckel möglich. Standardelemente in 80 oder 125 cm Nennlänge. Sonderlängen möglich.

    Typengeprüft durch die LGA Würzburg, Typenstatik durch das Ing.-Büro Hegger+Partner.
    Fremdüberwachung der Betonstahlverarbeitung durch MPA Bau der TU München.

    Die Bezeichnung der möglichen Biegeformen in Kombination
    mit RÜBOX Typ QS ersehen sie unter „Rübox-Biegeformen“.

    * Nur zweireihige Anschlüsse in der Ausführung QS möglich

    Standardlänge 1,25 m

    Artikel-Nr. Bezeichnung Kasten
    in mm
    Stahl Ø
    in mm
    Teilung
    in cm
    Maß b
    in cm
    Maß h
    in cm
    Maß lü
    in cm
    qsrb4115810 Rübox QS, RB4 115-8-10 115 8 10 9 17 32
    qsrb4115815 Rübox QS, RB4 115-8-15 115 8 15 9 17 32
    qsrb4115820 Rübox QS, RB4 115-8-20 115 8 20 9 17 32
    qsrb41151010 Rübox QS, RB4 115-10-10 115 10 10 9 17 39
    qsrb41151015 Rübox QS, RB4 115-10-15 115 10 15 9 17 39
    qsrb41151020 Rübox QS, RB4 115-10-20 115 10 20 9 17 39
    qsrb41151215 Rübox QS, RB4 115-12-15 115 12 15 9 17 46
    qsrb41151220 Rübox QS, RB4 115-12-20 115 12 20 9 17 46
    qsrb4145810 Rübox QS, RB4 145-8-10 145 8 10 12 17 32
    qsrb4145815 Rübox QS, RB4 145-8-15 145 8 15 12 17 32
    qsrb4145820 Rübox QS, RB4 145-8-20 145 8 20 12 17 32
    qsrb41451010 Rübox QS, RB4 145-10-10 145 10 10 12 17 39
    qsrb41451015 Rübox QS, RB4 145-10-15 145 10 15 12 17 39
    qsrb41451020 Rübox QS, RB4 145-10-20 145 10 20 12 17 39
    qsrb41451210 Rübox QS, RB4 145-12-10 145 12 10 12 17 46
    qsrb41451215 Rübox QS, RB4 145-12-15 145 12 15 12 17 46
    qsrb41451220 Rübox QS, RB4 145-12-20 145 12 20 12 17 46
    qsrb4165810 Rübox QS, RB4 165-8-10 165 8 10 14 17 32
    qsrb4165815 Rübox QS, RB4 165-8-15 165 8 15 14 17 32
    qsrb4165820 Rübox QS, RB4 165-8-20 165 8 20 14 17 32
    qsrb41651010 Rübox QS, RB4 165-10-10 165 10 10 14 17 39
    qsrb41651015 Rübox QS, RB4 165-10-15 165 10 15 14 17 39
    qsrb41651020 Rübox QS, RB4 165-10-20 165 10 20 14 17 39
    qsrb41651210 Rübox QS, RB4 165-12-10 165 12 10 14 17 46
    qsrb41651215 Rübox QS, RB4 165-12-15 165 12 15 14 17 46
    qsrb41651220 Rübox QS, RB4 165-12-20 165 12 20 14 17 46
    qsrb4185810 Rübox QS, RB4 185-8-10 185 8 10 16 17 32
    qsrb4185815 Rübox QS, RB4 185-8-15 185 8 15 16 17 32
    qsrb4185820 Rübox QS, RB4 185-8-20 185 8 20 16 17 32
    qsrb41851010 Rübox QS, RB4 185-10-10 185 10 10 16 17 39
    qsrb41851015 Rübox QS, RB4 185-10-15 185 10 15 16 17 39
    qsrb41851020 Rübox QS, RB4 185-10-20 185 10 20 16 17 39
    qsrb41851210 Rübox QS, RB4 185-12-10 185 12 10 16 17 46
    qsrb41851215 Rübox QS, RB4 185-12-15 185 12 15 16 17 46
    qsrb41851220 Rübox QS, RB4 185-12-20 185 12 20 16 17 46
    qsrb4225810 Rübox QS, RB4 225-8-10 225 8 10 19 17 32
    qsrb4225815 Rübox QS, RB4 225-8-15 225 8 15 19 17 32
    qsrb4225820 Rübox QS, RB4 225-8-20 225 8 20 19 17 32
    qsrb42251010 Rübox QS, RB4 225-10-10 225 10 10 19 17 39
    qsrb42251015 Rübox QS, RB4 225-10-15 225 10 15 19 17 39
    qsrb42251020 Rübox QS, RB4 225-10-20 225 10 20 19 17 39
    qsrb42251210 Rübox QS, RB4 225-12-10 225 12 10 19 17 46
    qsrb42251215 Rübox QS, RB4 225-12-15 225 12 15 19 17 46
    qsrb42251220 Rübox QS, RB4 225-12-20 225 12 20 19 17 46


    © Rüde Gruppe   | Impressum | Datenschutz  | AGB